Index égalité professionnelle 2025
| Entité | Indicateur | Index / Nb de point maximum |
|---|---|---|
| MADEMOISELLE DESSERTS VALADE | 1- Ecart de rémunération | 40 / 40 |
| 2- Ecarts d’augmentations individuelles | 20 / 20 | |
| 3- Ecarts de promotions | 10 / 15 | |
| 4- Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 15 / 15 | |
| 5- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 10 / 10 | |
| Total de points obtenus | 95 / 100 | |
| Index | 95 / 100 | |
| MADEMOISELLE DESSERTS TINCQUES | 1- Ecart de rémunération | 39 / 40 |
| 2- Ecarts d’augmentations individuelles | 10 / 20 | |
| 3- Ecarts de promotions | 15 / 15 | |
| 4- Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 15 / 15 | |
| 5- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 10 / 10 | |
| Total de points obtenus | 89 / 100 | |
| Index | 89 / 100 | |
| MADEMOISELLE DESSERTS SAINT-RENAN | 1- Ecart de rémunération | * |
| 2- Ecarts d’augmentations individuelles | 35 / 35 | |
| 3- Ecarts de promotions | NC | |
| 4- Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 15 / 15 | |
| 5- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 / 10 | |
| Total de points obtenus | 55 / 60 | |
| Index | * | |
| MADEMOISELLE DESSERTS RENAISON | 1- Ecart de rémunération | 37 / 40 |
| 2- Ecarts d’augmentations individuelles | 35 / 35 | |
| 3- Ecarts de promotions | NC | |
| 4- Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 15 / 15 | |
| 5- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 10 / 10 | |
| Total de points obtenus | 97 / 100 | |
| Index | 97 / 100 | |
| MADEMOISELLE DESSERTS BROONS | 1- Ecart de rémunération | 35 / 40 |
| 2- Ecarts d’augmentations individuelles | 35 / 35 | |
| 3- Ecarts de promotions | NC | |
| 4- Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 15 / 15 | |
| 5- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 10 / 10 | |
| Total de points obtenus | 95 / 100 | |
| Index | 95 / 100 | |
| MADEMOISELLE DESSERTS ARGENTON | 1- Ecart de rémunération | 39 / 40 |
| 2- Ecarts d’augmentations individuelles | 35 / 35 | |
| 3- Ecarts de promotions | NC | |
| 4- Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 15 / 15 | |
| 5- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 05 / 10 | |
| Total de points obtenus | 94 / 100 | |
| Index | 94 / 100 |
*Non calculable